Preis & Markt
Zinn Preise
Produkt | Kauf | Angebot | Währung / Einheit | Datum |
---|---|---|---|---|
Zinnbarren 99,85% min rein (+) | – | 20 555.52 | EUR / t | 08.09.2021 |
Zinnpulver 99,9% min. (+) | – | 61.21 | EUR / kg | 02.02.2023 |
Zinn Lme 99,85% min (-) | 17 321.50 | 17 372.00 | USD / t | 08.09.2021 |
(+) Wir bieten an. Lieferbedingungen verstehen sich FCA Mülheim an der Ruhr, Deutschland.
(−) Wir verkaufen nicht. Preis liegt nur für die Informationen.
Unser Lagerprogramm, Lieferprogramm
Masseneinheiten
Kilogramm (kg) | Tonne (t) | Pfund (lb. av.) |
---|---|---|
1 000 | 1 | 2 200.62 |
1 | 0.001 | 2.20 |
0.4536 | 1 |
Wechselkurse
Währungen | Bewertung |
---|---|
EUR / USD | 1.0982 |
EUR / RMB | 7.7075 |
EUR / RUB | 104.9926 |
USD / RMB | 7.0185 |
USD / RUB | 95.6067 |
Zuletzt aktualisiert am 06.10.2024 |
Interesse an anderen Metallen oder Legierungen?
Wir bieten den Preis an.
Zinn
Masseneinheiten
Kilogramm (kg) | Tonne (t) | Pfund (lb. av.) |
---|---|---|
1 000 | 1 | 2 200.62 |
1 | 0.001 | 2.20 |
0.4536 | 1 |
Wechselkurse
Währungen | Bewertung |
---|---|
EUR / USD | 1.0982 |
EUR / RMB | 7.7075 |
EUR / RUB | 104.9926 |
USD / RMB | 7.0185 |
USD / RUB | 95.6067 |
Zuletzt aktualisiert am 06.10.2024 |