Цены и рынок
Цены на олово
Товар | Покупка | Продажа | Валюта / ед. изм. | Дата |
---|---|---|---|---|
Олово чушка 99,85% мин (+) | – | 20 555.52 | EUR / т | 08.09.2021 |
Оловяный порошок 99,9% мин. (+) | – | 61.21 | EUR / кг | 02.02.2023 |
Олово чистое Lme 99,85% мин (-) | 17 321.50 | 17 372.00 | USD / т | 08.09.2021 |
(+) Можно купить у нас. Условия поставки: FCA Мюльхайм-на-Руре, Германия.
(−) Мы не продаём. Цена для информации.
Мы поставляем
Единицы измерения массы
Килограмм (кг) | Тонна (т) | Фунт |
---|---|---|
1 000 | 1 | 2 200.62 |
1 | 0.001 | 2.20 |
0.4536 | 1 |
Курсы обмена
Валюты | Курс |
---|---|
EUR / USD | 1.1085 |
EUR / RMB | 7.8629 |
EUR / RUB | 100.4740 |
USD / RMB | 7.0935 |
USD / RUB | 90.6426 |
Обновлено 15 сент. 2024 г. |
Интересен другой металл или сплав?
Мы дадим цену.
олово
Единицы измерения массы
Килограмм (кг) | Тонна (т) | Фунт |
---|---|---|
1 000 | 1 | 2 200.62 |
1 | 0.001 | 2.20 |
0.4536 | 1 |
Курсы обмена
Валюты | Курс |
---|---|
EUR / USD | 1.1085 |
EUR / RMB | 7.8629 |
EUR / RUB | 100.4740 |
USD / RMB | 7.0935 |
USD / RUB | 90.6426 |
Обновлено 15 сент. 2024 г. |